1

LG
LG OLED B4 55
Self-lit OLED with perfect blacks and infinite contrastAlpha 8 AI Processor 4K4x HDMI 2.1 with 120Hz, VRR, G-Sync and FreeSyncDolby Vision + Dolby Atmos on webOS 24
₹99,990₹1,49,990Save 33%
Loading…
Every LG product in our catalogue, priced ₹11,990–₹1,69,990, across 1 category — ranked by value. LG OLED B4 55 ranks highest in the range.
We compared these products on researched specs and current price, then ranked them by value. Buy links are affiliate links. See our full methodology →
| Model | LG OLED B4 55 LG | LG OLED evo C4 65" LG | LG UR7500 43 4K UHD WebOS TV (43UR7500PSC) LG |
|---|---|---|---|
| Price | ₹99,990 | ₹1,69,990 | ₹28,490 |
| Category | TVs | TVs | TVs |
| OS | webOS 24 | webOS | webOS 23 |
| Hdr | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10 | HDR10 Pro, HLG |
| Panel | OLED | OLED evo | LED |
| Ports | 4 HDMI 2.1, 3 USB | — | 3 HDMI, 1 USB |
| Processor | Alpha 8 AI Processor 4K | — | α5 AI Gen6 |
| Resolution | 4K UHD (3840x2160) | 4K | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Screen Size | 55 inch (139 cm) | — | 43 inch |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120Hz | 60 Hz |
| Size | — | 65 inch | — |
| Hdmi Ports | — | 4 × HDMI 2.1 | — |
| Audio | — | — | 20 W (2.0 ch) |
| Buy | Amazon › | Amazon › | Flipkart › |




