1

Loading…
Every Oppo product in our catalogue, priced ₹4,999–₹17,999, across 2 categories — ranked by value. Oppo A3 Pro 5G ranks highest in the range.
We compared these products on researched specs and current price, then ranked them by value. Buy links are affiliate links. See our full methodology →
| Model | Oppo A3 Pro 5G Oppo | Oppo K13 5G Oppo | OPPO Enco Air5 Pro Oppo |
|---|---|---|---|
| Price | ₹16,499 | ₹17,999 | ₹4,999 |
| Category | Mobiles | Mobiles | Earbuds |
| OS | ColorOS 14 (Android 14) | Android 15 (ColorOS 15) | — |
| Ram | 8 GB | 8GB | — |
| Battery | 5100 mAh | 7000mAh | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | — |
| Display | 6.67-inch HD+ LCD, 120Hz | 6.67-inch FHD+ AMOLED, 120Hz | — |
| Storage | 128/256 GB | 128GB / 256GB | — |
| Charging | 45W SUPERVOOC | 80W SuperVOOC | — |
| Rear Camera | 50MP + 2MP | 50MP main + 2MP depth | — |
| 5G | — | Yes | — |
| Front Camera | — | 16MP | — |
| Anc | — | — | Up to 55dB ANC |
| Codec | — | — | LHDC 5.0, AAC, SBC |
| Connector | — | — | USB-C |
| Ip Rating | — | — | IP55 |
| Battery Buds | — | — | Up to 13h |
| Battery Case | — | — | Up to 54h total with case |
| Buy | Amazon › | Amazon › | Amazon › |


